根据越南的最新法律,中国人和中国各地特行政公民完全可以申请电子签证(E-visa)并且使用这种签证合法入境越南。只不过在边境口岸,持有中国从E开头的护照人还得多做一步就是在口岸把电子签证换成另纸签证才能过关。
电子签证是通过电子交易系统签发的一系列签证,而不是粘贴在护照上或单独签发。这是越南的 4 级行政程序。签证费的登记和支付100%在线完成。电子签证可单次或多次入境,有效期为1个月至3个月,适用于所有国家和地区的公民。根据政府2023年8月14日第127/NQ-CP号决议,本规定将于2023年8月15日起适用。
→ 2025年至2026年向外国人发放越南电子签证的最新规定.
1. 哪些国家的公民获得越南电子签证。
根据政府2023年8月14日第127/NQ-CP号决议,自2023年8月15日起,政府目前允许向世界所有国家和地区的公民签发电子签证(Evisa)。包括:
2. 授予越南电子签证的国家列表?
| 地区 | 大陆 | 国家 |
| 欧洲 | 北欧 | 有10个国家:英国、拉脱维亚、立陶宛、芬兰、瑞典、爱沙尼亚、丹麦、智利、挪威、冰岛。 |
| 东欧 | 有10个国家:白俄罗斯、罗马尼亚、保加利亚、匈牙利、斯洛伐克、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、波兰、捷克。 | |
| 南欧 | 有15个国家:阿尔巴尼亚、波斯尼亚、黑塞哥维那、克罗地亚、马其顿、马耳他、黑山、斯洛文尼亚、意大利、希腊、葡萄牙、西班牙、梵蒂冈、安道尔、圣马力诺、塞尔维亚。 | |
| 西欧 | 有9个国家:比利时、荷兰、卢森堡、瑞士、奥地利、德国、列支敦士登、法国、摩纳哥。 | |
| 美洲 | 北美 | |
| 拉丁美洲和加勒比地区 | ||
| Châu Phi | 北非 | 有7个国家:阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯、埃及、利比亚、苏丹、西撒哈拉 |
| 南非 | 有5个国家:莱索托、纳米比亚、博茨瓦纳、南非、斯威士兰 | |
| 中非 | 有9个国家:喀麦隆、刚果民主共和国、加蓬、圣多美、普林西比乍得、安哥拉、刚果共和国、中非共和国、赤道几内亚、乍得。 | |
| 澳大利亚(也称为大洋洲) | 14 个国别:澳大利亚、斐济、基里巴斯、马绍尔群岛、密克罗尼西亚、瑙鲁、新西兰、帕劳、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加、图瓦卢、瓦努阿图。 | |
| 亚洲 | 东亚 | 有6个国家:台湾、中国、蒙古、朝鲜、韩国、日本。 |
| 东南亚 | 有11个国家:越南、文莱、东帝汶、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、缅甸、新加坡、泰国。 | |
| 南亚 | 有9个国家:阿富汗、马尔代夫、不丹、孟加拉国、印度、伊朗、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡、斯里兰卡。 | |
| 西亚 | 有18个国家:亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、格鲁吉亚、以色列、黎巴嫩、阿曼、巴勒斯坦、捷克共和国、阿拉伯、伊拉克、约旦、科威特、也门、沙特阿拉伯、卡塔尔、土耳其、叙利亚。 | |
| 中亚 | 有5个国家:乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦。 |
3. 世界上获得越南电子签证的国家列表(按国家划分)
| 1 | 阿富汗 | AF |
| 2 | 奥兰群岛 | AX |
| 3 | 阿尔巴尼亚 | AL |
| 4 | 阿尔及利亚 | DZ |
| 5 | 美属萨摩亚 | AS |
| 6 | 安道尔 | AD |
| 7 | 安哥拉 | AO |
| 8 | 安圭拉 | AI |
| 9 | 南极洲 | AQ |
| 10 | 安提瓜和巴布达 | AG |
| 11 | 阿根廷 | AR |
| 12 | 亚美尼亚 | AM |
| 13 | 阿鲁巴 | AW |
| 14 | 澳大利亚 | AU |
| 15 | 奥地利 | AT |
| 16 | 阿塞拜疆 | AZ |
| 17 | 巴哈马 | BS |
| 18 | 巴林 | BH |
| 19 | 孟加拉国 | BD |
| 20 | 巴巴多斯 | BB |
| 21 | 白俄罗斯 | BY |
| 22 | 比利时 | BE |
| 23 | 伯利兹 | BZ |
| 24 | 贝宁 | BJ |
| 25 | 百慕大 | BM |
| 26 | 不丹 | BT |
| 27 | 玻利维亚 | BO |
| 28 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA |
| 29 | 博茨瓦纳 | BW |
| 30 | 布韦岛 | BV |
| 31 | 巴西 | BR |
| 32 | 英属印度洋领地 | IO |
| 33 | 文莱达鲁萨兰国 | BN |
| 34 | 保加利亚 | BG |
| 35 | 假布基纳法索 | BF |
| 36 | 布隆迪 | BI |
| 37 | 柬埔寨 | KH |
| 38 | 喀麦隆 | CM |
| 39 | 加拿大 | CA |
| 40 | 佛得角 | CV |
| 41 | 开曼群岛 | KY |
| 42 | 中非共和国 | CF |
| 43 | 乍得 | TD |
| 44 | 智利 | CL |
| 45 | 中国 | CN |
| 46 | 圣诞岛 | CX |
| 47 | 科科斯(基林)群岛 | CC |
| 48 | 哥伦比亚 | CO |
| 49 | 科摩罗 | KM |
| 50 | 刚果 | CG |
| 51 | 刚果民主共和国 | CD |
| 52 | 库克群岛 | CK |
| 53 | 哥斯达黎加 | CR |
| 54 | 象牙海岸 | CI |
| 55 | 克罗地亚 | HR |
| 56 | 古巴 | CU |
| 57 | 塞浦路斯 | CY |
| 58 | 捷克共和国 | CZ |
| 59 | 丹麦 | DK |
| 60 | 吉布提 | DJ |
| 61 | 多米尼加 | DM |
| 62 | 多明尼加共和国 | DO |
| 63 | 厄瓜多尔 | EC |
| 64 | 埃及 | EG |
| 65 | 萨尔瓦多 | SV |
| 66 | 赤道几内亚 | GQ |
| 67 | 厄立特里亚 | ER |
| 68 | 爱沙尼亚 | EE |
| 69 | 埃塞俄比亚 | ET |
| 70 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | FK |
| 71 | 法罗群岛 | FO |
| 72 | 斐济 | FJ |
| 73 | 芬兰 | FI |
| 74 | 法国 | FR |
| 75 | 法属圭亚那 | GF |
| 76 | 法属波利尼西亚 | PF |
| 77 | 法属南部领土 | TF |
| 78 | 加蓬 | GA |
| 79 | 冈比亚 | GM |
| 80 | 乔治亚州 | GE |
| 81 | 德国 | DE |
| 82 | 加纳 | GH |
| 83 | 直布罗陀 | GI |
| 84 | 希腊 | GR |
| 85 | 格陵兰 | GL |
| 86 | 格林纳达 | GD |
| 87 | 瓜德罗普 | GP |
| 88 | 关岛 | GU |
| 89 | 危地马拉 | GT |
| 90 | 几内亚 | GN |
| 91 | GUINEA-BISSAU | GW |
| 92 | GUYANA | GY |
| 93 | HAITI | HT |
| 94 | HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
| 95 | HOLY SEE (VATICAN CITY STATE) | VA |
| 96 | HONDURAS | HN |
| 97 | HONG KONG | HK |
| 98 | HUNGARY | HU |
| 99 | ICELAND | IS |
| 100 | INDIA | IN |
| 101 | INDONESIA | ID |
| 102 | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF | IR |
| 103 | IRAQ | IQ |
| 104 | IRELAND | IE |
| 105 | ISRAEL | IL |
| 106 | ITALY | IT |
| 107 | JAMAICA | JM |
| 108 | JAPAN | JP |
| 109 | JORDAN | JO |
| 110 | KAZAKHSTAN | KZ |
| 111 | KENYA | KE |
| 112 | KIRIBATI | KI |
| 113 | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP |
| 114 | KOREA, REPUBLIC OF | KR |
| 115 | KUWAIT | KW |
| 116 | KYRGYZSTAN | KG |
| 117 | LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA |
| 118 | LATVIA | LV |
| 119 | LEBANON | LB |
| 120 | LESOTHO | LS |
| 121 | LIBERIA | LR |
| 122 | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
| 123 | LIECHTENSTEIN | LI |
| 124 | LITHUANIA | LT |
| 125 | LUXEMBOURG | LU |
| 126 | MACAO | MO |
| 127 | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| 128 | MADAGASCAR | MG |
| 129 | MALAWI | MW |
| 130 | MALAYSIA | MY |
| 131 | MALDIVES | MV |
| 132 | MALI | ML |
| 133 | MALTA | MT |
| 134 | MARSHALL ISLANDS | MH |
| 135 | MARTINIQUE | MQ |
| 136 | MAURITANIA | MR |
| 137 | MAURITIUS | MU |
| 138 | MAYOTTE | YT |
| 139 | MEXICO | MX |
| 140 | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
| 141 | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
| 142 | MONACO | MC |
| 143 | MONGOLIA | MN |
| 144 | MONTSERRAT | MS |
| 145 | MOROCCO | MA |
| 146 | MOZAMBIQUE | MZ |
| 147 | MYANMAR | MM |
| 148 | NAMIBIA | NA |
| 149 | NAURU | NR |
| 150 | NEPAL | NP |
| 151 | NETHERLANDS | NL |
| 152 | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
| 153 | NEW CALEDONIA | NC |
| 154 | NEW ZEALAND | NZ |
| 155 | NICARAGUA | NI |
| 156 | NIGER | NE |
| 157 | NIGERIA | NG |
| 158 | NIUE | NU |
| 159 | NORFOLK ISLAND | NF |
| 160 | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| 161 | NORWAY | NO |
| 162 | OMAN | OM |
| 163 | PAKISTAN | PK |
| 164 | PALAU | PW |
| 165 | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
| 166 | PANAMA | PA |
| 167 | PAPUA NEW GUINEA | PG |
| 168 | PARAGUAY | PY |
| 169 | PERU | PE |
| 170 | PHILIPPINES | PH |
| 171 | PITCAIRN | PN |
| 172 | POLAND | PL |
| 173 | PORTUGAL | PT |
| 174 | PUERTO RICO | PR |
| 175 | QATAR | QA |
| 176 | RÉUNION | RE |
| 177 | ROMANIA | RO |
| 178 | RUSSIAN FEDERATION | RU |
| 179 | RWANDA | RW |
| 180 | SAINT HELENA | SH |
| 181 | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
| 182 | SAINT LUCIA | LC |
| 183 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
| 184 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
| 185 | SAMOA | WS |
| 186 | SAN MARINO | SM |
| 187 | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
| 188 | SAUDI ARABIA | SA |
| 189 | SENEGAL | SN |
| 190 | SERBIA AND MONTENEGRO | CS |
| 191 | SEYCHELLES | SC |
| 192 | SIERRA LEONE | SL |
| 193 | SINGAPORE | SG |
| 194 | SLOVAKIA | SK |
| 195 | SLOVENIA | SI |
| 196 | SOLOMON ISLANDS | SB |
| 197 | SOMALIA | SO |
| 198 | SOUTH AFRICA | ZA |
| 199 | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
| 200 | SPAIN | ES |
| 201 | SRI LANKA | LK |
| 202 | SUDAN | SD |
| 203 | SURINAME | SR |
| 204 | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
| 205 | SWAZILAND | SZ |
| 206 | SWEDEN | SE |
| 207 | SWITZERLAND | CH |
| 208 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
| 209 | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
| 210 | TAJIKISTAN | TJ |
| 211 | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
| 212 | THAILAND | TH |
| 213 | TIMOR-LESTE | TL |
| 214 | TOGO | TG |
| 215 | TOKELAU | TK |
| 216 | TONGA | TO |
| 217 | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
| 218 | TUNISIA | TN |
| 219 | TURKEY | TR |
| 220 | TURKMENISTAN | TM |
| 221 | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
| 222 | TUVALU | TV |
| 223 | UGANDA | UG |
| 224 | UKRAINE | UA |
| 225 | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
| 226 | UNITED KINGDOM | GB |
| 227 | UNITED STATES | US |
| 228 | UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS | UM |
| 229 | URUGUAY | UY |
| 230 | UZBEKISTAN | UZ |
| 231 | VANUATU | VU |
| 232 | Vatican City State see HOLY SEE VA | |
| 233 | VENEZUELA | VE |
| 234 | VIET NAM | VN |
| 235 | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
| 236 | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
| 237 | WALLIS AND FUTUNA | WF |
| 238 | WESTERN SAHARA | EH |
| 239 | YEMEN | YE |
| 240 | ZAMBIA | ZM |
| 241 | ZIMBABWE | ZW |
总之而言,越南电子签证适用于240个国家和地区。中国人完全可以申请越南电子签证并使用这种签证合法入境。
如需详细建议,请联系我们获取签证问题的建议和解答。
微信公众号: 中越旅游桥梁
微信号:vn876461188







